Deposito
Dijamin LPS
Deposito
Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|
1 Bulan | 4.25 % p.a. |
3 Bulan | 4.25 % p.a. |
6 Bulan | 5.25 % p.a. |
12 Bulan | 5.25 % p.a. |
*proses deposito bisa dilakukan tanpa perlu datang ke kantor.
Deposito
Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|
1 Bulan | 4.25 % p.a. |
3 Bulan | 4.25 % p.a. |
6 Bulan | 5.25 % p.a. |
12 Bulan | 5.25 % p.a. |
*proses deposito bisa dilakukan tanpa perlu datang ke kantor.